參考標(biāo)準(zhǔn):
注: 關(guān)于產(chǎn)品購買、技術(shù)維護(hù)等服務(wù),歡迎致電! 聯(lián)系我們
1.設(shè)計用途
設(shè)計用于對保護(hù)類、計量類CT/PT進(jìn)行自動測試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場檢測。
2.參考標(biāo)準(zhǔn)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
3.主要特征
? 支持檢測CT和PT
? 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
? 無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測項(xiàng)目.
? 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
? 采用智能控制器,操作簡單.
? 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
? 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點(diǎn)值.
? 自動給出5%和10%誤差曲線.
? 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
? 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報告.
? 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
4.測試儀主要測試功能:(見表1)
CT(保護(hù)類、計量類) | PT |
? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
? 自動給出拐點(diǎn)值 | ? 自動給出拐點(diǎn)值 |
? 自動給出5%和10%的誤差曲線 | ? 變比測量 |
? 變比測量 | ? 極性判斷 |
? 比差測量 | ? 比差測量 |
? 相位(角差)測量 | ? 相位(角差)測量 |
? 極性判斷 | ? 交流耐壓測試 |
? 一次通流測試 | ? 二次負(fù)荷測試 |
? 交流耐壓測試 | ? 二次繞組測試 |
? 二次負(fù)荷測試 | ? 鐵心退磁 |
?二次繞組測試 | |
? 鐵心退磁 |
表1
5. 測試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2